Tijdrit Warns 1-4-2006 afstand 7,4 km.
  Naam Voornaam Woonplaats Cat Tijd Gem
D1 Meisjes 12 t/m 14 91 t/m 93
1 Hoekstra Jenny TJERKGAAST d1 13.31.87 32,81
2 Stoker Geartsje JOURE d1 14.30.88 30,59
3 Leenstra Ingrid WIJCKEL d1 14.49.09 29,96
D2 Dames junioren 15 t/m 19 86 t/m 90
1 Leenstra Marrit WIJCKEL d2 11.27.35 38,76
2 Leenstra Selma WIJCKEL d2 12.28.33 35,60
3 Piest Jose STEGGERDA d2 12.31.14 35,47
4 Brouwer Gerda SONDEL d2 12.43.59 34,89
5 Boer de Lysbet GROU d2 13.03.51 34,00
6 Terpstra Inez MENALDUM d2 13.07.09 33,85
7 Hellema Sybrigje HALLUM d2 14.33.29 30,51
D3 Dames senioren zonder licentie 20 en ouder > 85
1 Vries de Froukje ORANJEWOUD d3 12.43.78 34,88
2 Hamstra Ankie BOLSWARD d3 14.03.66 31,58
3 Folkerts Wiep HEERENVEEN d3 14.53.07 29,83
D4 Dames met licentie 20 en ouder > 85
1 Drijsdale Larissa HEERENVEEN d4 11.31.47 38,53
2 Meijer Rixt IJLST d4 12.01.13 36,94
3 Remmelts Florien APELDOORN d4 12.11.24 36,43
4 Nijhof Femke HAAKSBERGEN d4 12.17.99 36,10
H1 Jongens 12 t/m 14 91 t/m 93
1 Vries de Jurjen LEMMER h1 11.11.43 39,68
2 Haarsma Berry GROU h1 11.39.70 38,07
3 Woudstra Oebele LEMMER h1 11.57.52 37,13
4 Knevelbaard Martijn EMMELOORD h1 12.53.34 34,45
5 Haarsma Jeljer SLOTEN h1 13.13.74 33,56
6 Bakker Ronald OLDEMARKT h1 13.32.35 32,79
H2 Heren junioren 15 t/m 19 86 t/m 90
1 Falkena Hendrik NIJLAND h2 10.35.63 41,91
2 Scheper Richard RUINERWOLD h2 10.42.67 41,45
3 Wijnja Hessel HARICH h2 11.09.23 39,81
4 Sweering Harry SNEEK h2 11.51.42 37,45
H3 Heren senioren B, C en zonder 20 t/m 39 66 t/m 85
1 Boersen Robert OUDESCHILD h3 10.20.12 42,96
2 Gijsberts Sam VOORTHUIZEN h3 10.33.91 42,02
3 Brouwer Edwin BOLSWARD h3 10.53.16 40,79
4 Boersma Arnold HEERENVEEN h3 11.11.59 39,67
5 Zonderland Jan BUITENPOST h3 11.14.13 39,52
6 Hylkema Bauke BAKHUIZEN h3 11.30.25 38,59
7 Brouwer Hylke GRONINGEN h3 11.30.93 38,56
8 Schilstra Alex BOLSWARD h3 11.31.08 38,55
9 Adema Marcel BOLSWARD h3 11.37.37 38,20
10 Palstra Lieuwe BOLSWARD h3 11.37.99 38,17
11 Dijk van Marten ELAHUIZEN h3 11.43.62 37,86
12 Sweering Jurjen P. FOLSGARE h3 12.01.35 36,93
13 Hylkema Michiel SNEEK h3 12.02.55 36,87
14 Bergsma Fedde WORKUM h3 12.07.49 36,62
H4 Heren veteranen 1 40 t/m 49 56 t/m 65
1 Draaijer Wieger WIJCKEL h4 10.22.88 42,77
2 Sweering Jurjen SNEEK h4 10.23.56 42,72
3 Nijman Jan MEPPEL h4 10.23.68 42,71
4 Falkena Walter NIJLAND h4 10.37.09 41,82
5 Visscher Peter DE WIJK h4 10.37.50 41,79
6 Kok Gerrit BALK h4 10.47.06 41,17
7 Jongman Henk ANNA PAULOWNA h4 10.52.35 40,84
8 Brouwer Johnny BOLSWARD h4 10.59.74 40,38
9 Flecken Leo DEN HELDER h4 11.02.75 40,20
10 Eijgenhuijsen Sjaak LEEUWARDEN h4 11.28.56 38,69
11 Boer de Jehannes J. WARTEN h4 12.47.08 34,73
12 Bakker Thom OLDEMARKT h4 13.57.37 31,81
H5 Heren veteranen 2 50 t/m 59 46 t/m 55
1 Brander Jan URETERP h5 10.17.59 43,14
2 Bakker Theo JULIANADORP h5 10.43.33 41,41
3 Draaijer Carl NIJEMIRDUM h5 10.52.26 40,84
4 Nijmeijer Marten LEMMER h5 10.58.79 40,44
5 Brouwer Jan BOLSWARD h5 11.06.36 39,98
6 Klooster Jaap ST.MAARTENSVLOTBRUG h5 11.17.03 39,35
7 Hilarides Jouke OOSTHEM h5 11.22.29 39,04
8 Bruinsma Wiepke NIJEMIRDUM h5 11.35.48 38,30
H6 Heren veteranen 3 60 en ouder > 45
1 Oppewal Rein SNEEK h6 11.05.53 40,03
2 Jong de Jan SNEEK h6 11.47.03 37,68
3 Hoekstra Thewis ST.NICOLAASGA h6 12.56.82 34,29
4 Visser Willem SNEEK h6 13.44.97 32,29
H7 Heren A, neo en elite Alle > 85
1 Steigenga Sierd EXMORRA h7 09.54.76 44,79
2 Wobma Thomas BOLSWARD h7 10.13.70 43,41
3 Bos Arjen BOLSWARD h7 10.22.63 42,79
4 Bos Marco BOLSWARD h7 10.45.59 41,26
5 Brijder Bertijn HEERENVEEN h7 10.59.21 40,41
6 Bruntink Gijs GRONINGEN h7 11.32.24 38,48
Gewijzigde categorie indeling tijdritten 2006
Code Categorie Leeftijd Jaar
D1 Meisjes 12 t/m 14 91 t/m 93
D2 Dames junioren 15 t/m 19 86 t/m 90
D3 Dames senioren zonder licentie 20 en ouder > 85
D4 Dames met licentie 20 en ouder > 85
H1 Jongens 12 t/m 14 91 t/m 93
H2 Heren junioren 15 t/m 19 86 t/m 90
H3 Heren senioren B, C en zonder 20 t/m 39 66 t/m 85
H4 Heren veteranen 1 40 t/m 49 56 t/m 65
H5 Heren veteranen 2 50 t/m 59 46 t/m 55
H6 Heren veteranen 3 60 en ouder > 45
H7 Heren A, neo en elite Alle > 85
De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de categorie indeling