Uitslag Warns 2007 7400
Uitslag Voornaam Naam Woonplaats Cat. Tijd Gem
D1 Meisjes 12 t/m 14 jaar
1 Sietske Visser RIEN D1 12.20.01 36.00
2 Merel Bosma SNEEK D1 13.06.86 33.86
3 Tessa Brouwer BOLSWARD D1 13.46.78 32.22
4 Reina Anema GORREDIJK D1 13.48.35 32.16
5 Erna Vries de LEEUWARDEN D1 14.36.04 30.41
D2 Dames junioren 15 t/m 19 jaar
1 Marrit Leenstra WIJCKEL D2 11.46.91 37.69
2 Janieke Kalsbeek HARDEGARIJP D2 12.27.53 35.64
3 Willemiek Meinders DRONTEN D2 13.11.20 33.67
4 Anne Varik van DRONTEN D2 13.20.96 33.26
5 Maartje Anema GORREDIJK D2 13.22.20 33.21
6 Geartsje Stoker JOURE D2 13.41.37 32.43
7 Giacolina Rosa Gastaldo LELYSTAD D2 13.57.71 31.80
8 Danielle Hanse NAGELE D2 14.01.42 31.66
9 Ingrid Leenstra WIJCKEL D2 14.38.94 30.31
D3 Dames zonder licentie
1 Gerda Brouwer SONDEL D3 11.58.74 37.06
2 Ankie Hamstra BOLSWARD D3 13.10.03 33.72
3 Lybrich Schakel ORANJEWOUD D3 13.30.58 32.87
4 Eveline Been VOLLENHOVE D3 13.33.19 32.76
5 Wiep Folkerts HEERENVEEN D3 14.37.73 30.35
D4 Dames met licentie
1 Maria Sterk HALLUM D4 11.03.43 40.15
2 Florien Remmelts RUINERWOLD D4 11.33.70 38.40
3 Femke Nijhof AMSTERDAM D4 11.38.92 38.12
4 Larissa Drijsdale HEERENVEEN D4 11.40.42 38.03
5 Joukje Braam WARMENHUIZEN D4 11.45.97 37.74
6 Sjoerdje Drijfhout GRONINGEN D4 12.26.04 35.71
7 Judith Jelsma AMSTELVEEN D4 12.51.76 34.52
8 Elsbeth Bruinsma HEERENVEEN D4 12.56.00 34.33
9 Sarah Pultrum DRACHTEN D4 13.33.59 32.74
H1 Jongens 12 t/m 14 jaar
1 Jan Wiebe Riemersma RAERD H1 12.04.21 36.78
2 Tjitte Stoker JOURE H1 14.49.22 29.96
H2 Heren junioren 15 t/m 19 jaar
1 Bastiaan Gruppen NIJEVEEN H2 10.10.04 43.67
2 Ruben Hoekstra TJERKGAAST H2 10.29.68 42.31
3 Sicco Matthijs Heeringa HARDEGARIJP H2 10.50.64 40.94
4 Oebele Woudstra LEMMER H2 11.02.16 40.23
5 Ronald Bakker OLDEMARKT H2 11.33.05 38.44
6 Arend Looy van LEMMER H2 11.41.31 37.99
7 Evert Jan Bakker SCHARNEGOUTUM H2 12.09.49 36.52
8 Jeljer Haarsma SLOTEN H2 13.23.43 33.16
H3 Heren senioren B, C en zonder
1 Mark Hulzebos DEN HELDER H3 10.07.17 43.88
2 Sam Gijsberts GRONINGEN H3 10.18.92 43.04
3 Maurice IJlstra HIPPOLYTUSHOEF H3 10.20.65 42.92
4 Marc Koning SCHAGEN H3 10.21.23 42.88
5 Manuel Tintelen van BAARS H3 10.22.52 42.79
6 Wibo Reen SNEEK H3 10.26.01 42.56
7 Robert Boersen OUDESCHILD H3 10.29.96 42.29
8 Auke Weide van der HEERENVEEN H3 10.36.58 41.85
9 Edwin Brouwer BOLSWARD H3 10.39.21 41.68
10 Lieuwe Palstra BOLSWARD H3 10.40.61 41.59
11 Han Zomermaand FRANEKER H3 10.41.74 41.51
12 Xandrijn Bakker ZWOLLE H3 10.42.72 41.45
13 Rein Huizenga MAKKUM H3 10.53.01 40.80
14 Anne Sierksma RINSUMAGEEST H3 11.04.98 40.06
15 Bauke Hylkema BAKHUIZEN H3 11.10.46 39.73
16 Kaj Rietberg MEPPEL H3 11.27.36 38.76
17 Jord Veslinga MAKKUM H3 11.37.45 38.20
18 Alex Schilstra BOLSWARD H3 11.49.13 37.57
19 Tjitte Vries de ORANJEWOUD H3 11.54.87 37.27
20 Michiel Hylkema SNEEK H3 11.57.55 37.13
21 Joost Dusseljee AMSTERDAM H3 12.30.30 35.51
22 Ronald Tops RAALTE H3 13.12.31 33.62
H4 Heren veteranen 1, 40 t/m 49 jaar
1 Jan Nijman MEPPEL H4 10.10.37 43.65
2 Peter Visscher DE WIJK H4 10.14.24 43.37
3 Wieger Draaijer WIJCKEL H4 10.20.16 42.96
4 Gerrit Kok BALK H4 10.29.93 42.29
5 Johnny Brouwer BOLSWARD H4 10.37.71 41.77
6 Theo Schlijper LINSCHOTEN H4 10.53.11 40.79
7 Leo Flecken DEN HELDER H4 11.03.32 40.16
8 Henk Jongman ANNA PAULOWNA H4 11.09.34 39.80
9 Rint Douma LEMMER H4 11.37.90 38.17
10 Menno Bonnema FRANEKER H4 11.46.84 37.69
11 Johan Bloemhof BOLSWARD H4 11.55.11 37.25
12 Pier Kalsbeek HARDEGARIJP H4 11.57.81 37.11
13 Koos Rijpma BLAUWHUIS H4 12.07.00 36.64
H5 Heren veteranen 2, 50 t/m 59 jaar
1 Jan Brander URETERP H5 10.27.24 42.47
2 Marten Nijmeijer LEMMER H5 10.34.26 42.00
3 Carl Draaijer NIJEMIRDUM H5 10.38.27 41.74
4 Theo Bakker JULIANADORP H5 10.51.11 40.91
5 Jan Brouwer BOLSWARD H5 11.00.77 40.32
6 Hans Pietersma BALK H5 11.09.13 39.81
7 Jaap Klooster ST. MAARTENSLOTBRUG H5 11.40.07 38.05
8 Sicco Jellema WOMMELS H5 11.52.33 37.40
9 Gerrit Klaas Meulen van der HEERENVEEN H5 12.10.61 36.46
10 Hans Oijen van APELDOORN H5 12.19.88 36.01
11 Hendrik Keuning TERHERNE H5 12.51.12 34.55
H6 Heren veteranen 3, 60 jaar en ouder
1 Rein Oppewal SNEEK H6 11.03.45 40.15
2 Jan Jong de SNEEK H6 11.34.16 38.38
3 Folkert Jong de SWIFTERBAND H6 14.17.76 31.06
H7 Heren A, neo en elite
1 Thomas Wobma BOLSWARD H7 09.37.45 46.13
2 Marcel Koning de HIPPOLYTUSHOEF H7 09.39.06 46.01
3 Germ Burg van der NIJLAND H7 09.39.14 46.00
4 Dimitri Lafleur GRONINGEN H7 09.40.16 45.92
5 Marco Bos BOLSWARD H7 09.41.66 45.80
6 Steven Sloof GRONINGEN H7 09.43.62 45.65
7 Leon Tolboom GRONINGEN H7 10.07.60 43.84
8 Hendrik Falkena NIJLAND H7 10.15.93 43.25
9 Josbert Vries de GRONINGEN H7 10.18.65 43.06
10 Jelmer Hoekstra BEETSTERZWAAG H7 10.36.05 41.88
11 Jorrit Bergsma ALDEBOARN H7 10.38.00 41.76
12 Albert Vries de GRONINGEN H7 10.45.59 41.26
13 Arnold Boersma KATLIJK H7 10.56.68 40.57
14 Mark Houten van SNEEK H7 11.24.95 38.89
15 Rutger Hoekstra BEETSTERZWAAG H7 11.50.02 37.52
Categorie indeling tijdritten 2007
Code Categorie Leeftijd Jaar
D1 Meisjes 12 t/m 14 92 t/m 94
D2 Dames junioren 15 t/m 19 87 t/m 91
D3 Dames senioren zonder licentie 20 en ouder > 86
D4 Dames met licentie 20 en ouder > 86
H1 Jongens 12 t/m 14 92 t/m 94
H2 Heren junioren 15 t/m 19 87 t/m 91
H3 Heren senioren B, C en zonder 20 t/m 39 67 t/m 86
H4 Heren veteranen 1 40 t/m 49 57 t/m 66
H5 Heren veteranen 2 50 t/m 59 47 t/m 56
H6 Heren veteranen 3 60 en ouder > 46
H7 Heren A, neo en elite Alle > 86
De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de categorie indeling