Uitslag tijdrit Oudemirdum      Vrijdag 20 juni 2008
Uitslag Start Naam Voornaam Woonplaats Cat Tijd Gemid.
1 8 Looijenga Wendy GORREDIJK D1 25.16.61 33.71
2 7 Jong de Letitia VEENWOUDEN D1 25.17.63 33.68
3 1 Anema Reina GORREDIJK D1 25.43.25 33.12
4 5 Smit Leonie HEERENVEEN D1 27.58.84 30.45
5 2 Lang de Yanne NIJEHOLTWOLDE D1 28.07.92 30.29
6 4 Jorritsma Rianne DIEVER D1 29.43.53 28.66
7 3 Anema Sieta GORREDIJK D1 31.12.26 27.30
             
1 22 Anema Maartje GORREDIJK D2 24.35.69 34.64
2 25 Gerritsma Margryt DE KNIPE D2 25.29.76 33.42
3 26 Olminkhof Lotte TERBAND D2 25.52.49 32.93
4 23 Bakker Nicole BOLSWARD D2 26.16.93 32.42
5 21 Feenstra Rixt JUBBEGA D2 26.20.21 32.35
6 20 Heinsius Diede ROTSTERGAAST D2 26.42.64 31.90
7 19 Jong de Anjo WOLVEGA D2 27.55.62 30.51
8 24 Klijnstra Moniek ST JOHANNESGA D2 28.02.05 30.39
             
1 39 Nijmeijer Dineke LEMMER D3 22.33.63 37.77
2 90 Brouwer Gerda SONDEL D3 23.35.35 36.12
3 38 Groen  Francisca BAKHUIZEN D3 24,20,84 34.99
4 57 Roest Saskia NIJKERK D3 27.30.92 30.96
5 88 Folkerts Wiep HEERENVEEN D3 29.00.87 29.36
             
1 98 Zwaan van der Esther OOSTWOLD D4 20.46.66 41.01
2 40 Sterk Maria HALLUM D4 21.32.66 39.55
3 42 Kleinjan Janny ALMELO D4 21.34.96 39.48
4 99 Drysdale Larissa HEERENVEEN D4 21.58.29 38.78
             
1 17 Novak Joey TERHERNE H1 22.55.35 37.17
2 12 Bakker Bjorn WIJNJEWOUDE H1 22.55.61 37.16
3 15 Kappe Sybe Klaas WOMMELS H1 23.45.36 35.86
4 18 Oerlemans Niels YPECOLSGA H1 23.45.59 35.86
5 13 Haarsma Sander LEMMER H1 23.49.71 35.76
6 14 Jorritsma Gerben DIEVER H1 24.47.02 34.38
             
1 9 Sweering Harry SNEEK H2 19.55.42 42.76
2 29 Meeuwisse Koen KOUDUM H2 20.58.54 40.62
3 41 Looy van Arend LEMMER H2 22.32.43 37.80
4 30 Daal van Orlando GROU H2 22.47.65 37.38
5 33 Olivier Niels RUTTEN H2 22.57.56 37.11
6 35 Veen van der  Arjen IRNSUM H2 23.05.05 36.91
7 32 Bakker Ronald OLDEMARKT H2 23.25.65 36.37
8 27 Wildeboer Phil WANNEPERVEEN H2 23.29.35 36.27
9 34 Negenman Jeroen NES H2 23.42.32 35.94
10 28 Oerlemans Johan YPECOLSGA H2 24.00.88 35.48
11 85 Stenvest Geert Jan IJLST H2 24.10.24 35.25
12 31 Riemersma Jan Wiebe RAERD H2 25.38.94 33.22
             
1 11 Gruppen Bastiaan NIJEVEEN H3 20,16,32 42.03
2 55 Groot de Johannes JUBBEGA H3 20,21,30 41.86
3 48 Tintelen van Manuel BAARS H3 20.39.59 41.24
4 47 Palstra Lieuwe BOLSWARD H3 20.44.16 41.09
5 45 Brouwer Hylke BOLSWARD H3 20.57.47 40.65
6 51 Tigchelaar Bert Jan SUMAR H3 21,52,08 38.96
7 101 Bergman Niels ZWOLLE H3 21.15.96 40.06
8 94 Brouwer Edwin BOLSWARD H3 21.24.18 39.81
9 54 Dijkstra Sander HEERENVEEN H3 21.26.92 39.72
10 96 Brijder Bertijn HEERENVEEN H3 21.30.69 39.61
11 53 Boersma Arnold KATLIJK H3 21.33.00 39.54
12 52 Oosterkamp Emiel  LEEUWARDEN H3 22.13.01 38.35
13 97 Hylkema Michiel SNEEK H3 23.17.87 36.57
14 44 Bergsma Fedde WORKUM H3 23.24.42 36.40
15 89 Galen van Charlie NIJKERK H3 24.28.59 34.81
16 50 Weij van der Tunnis BURGUM H3 25.59.20 32.79
             
1 92 Ruesink Erik DINXPERLO H4 20.04.74 42.43
2 10 Sweering Jurjen SNEEK H4 20.14.26 42.10
3 64 Visscher Peter DE WIJK H4 20.19.94 41.90
4 62 Kok Gerrit BALK H4 20.41.11 41.19
5 63 Brouwer Johnny BOLSWARD H4 20.44.77 41.07
6 61 Witte de Cor MAKKUM H4 20.58.01 40.64
7 59 Schlijper Theo  LINSCHOTEN H4 21.33.67 39.52
8 58 Looy van Dirk LEMMER H4 22.01.02 38.70
9 60 Chessa Angelo SNEEK H4 22.20.62 38.13
10 93 Kalsbeek Pier HARDEGARIJP H4 22.34.37 37.74
11 56 Hof Marten AKKRUM H4 24.03.63 35.41
             
1 65 Riemersma Frits HAREN H5 20.48.87 40.93
2 102 Cevat Wout HENSBROEK H5 20.59.37 40.59
3 73 Nijmeijer Marten LEMMER H5 21.01.14 40.53
4 72 Brouwer Jan BOLSWARD H5 21.01.89 40.51
5 91 Swanenburg John HOORN H5 21.34.90 39.48
6 69 Jellema Sicco WOMMELS H5 22.02.61 38.65
7 67 Hoeksma Gosse WOLVEGA H5 22.07.97 38.49
8 71 Heijden van der  Jaap HOMMERTS H5 22.53.50 37.22
9 70 Meulen van der Gerrit HEERENVEEN H5 23.15.96 36.62
10 66 Meeuwisse Pieter KOUDUM H5 23.17.63 36.58
11 68 Duursma Gerben SNEEK H5 23.36.96 36.08
             
1 76 Brander Jan URETERP H6 20.23.09 41.80
2 74 Oppewal Rein SNEEK H6 21.20.45 39.92
3 75 Hoekstra Thewis ST. NICOLAASGA H6 24.41.59 34.50
             
1 81 Lafleur Dimitri GRONINGEN H7 18.50.20 45.23
2 80 Walle van de Bart GRONINGEN H7 19.16.53 44.20
3 100 Bos Marco BOLSWARD H7 19.25.51 43.86
4 87 Hoekstra Johan TJERKGAAST H7 20.22.47 41.82
5 79 Weinans Marcel RODEN H7 20.27.30 41.65
6 83 Haan de Pieter Willem HEERENVEEN H7 20.39.06 41.26
7 77 Wier van der Wieger MARUM H7 20.59.68 40.58
8 82 Hylkema Bauke BAKHUIZEN H7 21.12.52 40.17
9 84 Dijkstra Guus GRONINGEN H7 22.20.05 38.15