Uitslag Tijdrit Warns
Zaterdag 4 april 2009, start 14:00 uur Afstand: 7 km.  
Uitslag Startnr. Naam   Woonplaats Categorie Tijd Gem.
1 1 Sijtma Janna FOLSGARE D1 14.17.65 31.06
2 99 Kleine Angela DRONTEN D1 15.06.49 29.39
               
1 6 Brouwer Tessa BOLSWARD D2 12.47.52 34.71
2 9 Kalsbeek Rigt GAAST D2 13.17.22 33.42
3 7 Kleine Elvira DRONTEN D2 13.25.76 33.06
4 8 Kalsbeek Brecht GAAST D2 14.12.75 31.24
5 5 Woude van der Vera SNEEK D2 15.07.01 29.37
               
1 14 Nijmeijer Dineke LEMMER D3 11.50.40 37.50
2 97 Vries de Froukje ORANJEWOUD D3 12.17.33 36.13
3 65 Groen  Francisca BAKHUIZEN D3 12.31.50 35.45
4 13 Hamstra Ankie BOLSWARD D3 13.46.52 32.23
5 15 Halma Sanne HEERENVEEN D3 14.28.96 30.66
               
1 23 Zwaan van der Esther OOSTWOLD D4 10.34.82 41.96
2 103 Groenveld Josephine NIJLAND D4 11.00.39 40.34
3 27 Kleinjan Janny ALMELO D4 11.13.85 39.53
4 17 Nijhofs Femke AMSTERDAM D4 11.32.40 38.47
5 22 Visser Els GRONINGEN D4 11.34.05 38.38
6 20 Drysdale Larissa HEERENVEEN D4 11.38.58 38.13
7 19 Werkman Karen HAREN D4 11.43.53 37.87
8 21 Troelstra Nynke GRONINGEN D4 11.53.31 37.35
9 52 Lasche Mirian MARKNESSE D4 12.39.19 35.09
10 24 Mulder Hanneke GRONINGEN D4 12.45.86 34.78
11 25 Groot de - Bron Janette JUBBEGA D4 13.46.27 32.24
               
1 2 Jellema Hendrik WOMMELS H1 12.18.07 36.09
2 4 Bakhuizen Boyan SNEEK H1 13.30.04 32.89
               
1 12 Sweering Harry SNEEK H2 09.55.74 44.72
2 10 Hoefakker Patrick MIDDENMEER H2 10.34.30 42.00
3 94 Bullema Marten TOORNWERD H2 10.50.81 40.93
4 11 Stenvert Geert Jan IJLST H2 12.03.96 36.80
               
1 34 Hulzebos Marc DEN HELDER H3 09.43.29 45.67
2 37 Heer de Arjan DEN HELDER H3 09.57.98 44.55
3 38 Stoker Rafael EDE H3 10.11.80 43.54
4 32 Reen Wibo SNEEK H3 10.19.04 43.03
5 50 Groot de Johannes JUBBEGA H3 10.25.75 42.57
6 40 Kok Harm Jan HEERENVEEN H3 10.27.91 42.43
7 64 Brouwer Edwin BOLSWARD H3 10.44.48 41.34
8 107 Reve van het Frank WORKUM H3 10.44.66 41.32
9 29 Bent van der Gijs KATWIJK H3 10.47.79 41.12
10 28 Nobel Corniel LEIDEN H3 10.51.81 40.87
11 49 Sienot Jeroen WEHE DEN HOORN H3 10.59.87 40.37
12 39 Dijkstra Sander HEERENVEEN H3 11.06.42 39.97
13 95 Agema Sonny DEN HELDER H3 11.12.55 39.61
14 33 Steegenga Durk Wiebe DUIVENDRECHT H3 11.13.33 39.56
15 44 Oosterkamp Emiel  LEEUWARDEN H3 11.25.61 38.86
16 47 Sweering Jurjen Pieter FOLSGARE H3 11.32.82 38.45
17 36 Heyer den Maurice HEERENVEEN H3 11.34.05 38.38
18 31 Hoedemaker Patrick DEN HELDER H3 11.37.78 38.18
19 43 Dams Tom KUINRE H3 11.52.41 37.39
20 51 Weersma Jan SNEEK H3 11.53.84 37.32
21 35 Vries Heinejan OLDEBERKOOP H3 11.54.28 37.30
22 48 Kramer Johan BOLSWARD H3 11.56.03 37.21
23 96 Beckers Erwin DEN HELDER H3 11.57.02 37.15
24 85 Reen Thom HEEG H3 11.58.90 37.06
25 41 Stellinga Hartger WORKUM H3 12.06.61 36.66
26 18 Kramer Ridzerd LEEUWARDEN H3 12.27.27 35.65
27 45 Hylkema Michiel SNEEK H3 12.38.49 35.12
28 42 Akkerman Tom GRONINGEN H3 12.58.85 34.20
29 46 Dijkstra Eric HEERENVEEN H3 13.02.01 34.07
30 100 Oenema Anne OLDELAMER H3 13.02.93 34.03
31 30 Veslinga Arno MAKKUM H3 13.05.12 33.93
               
1 58 Ruesink Erik DINXPERLO H4 09.56.58 44.65
2 59 Sweering Jurjen SNEEK H4 10.24.78 42.64
3 54 Tintelen van Manuel BAARS H4 10.26.62 42.51
4 57 Visscher Peter DE WIJK H4 10.29.27 42.33
5 60 Brouwer Johnny BOLSWARD H4 10.34.79 41.97
6 16 Kok Gerrit BALK H4 10.39.39 41.66
7 98 Kleine Homme DRONTEN H4 10.52.55 40.82
8 26 Hoefakker Martin MIDDENMEER H4 11.09.35 39.80
9 108 Rijpma Koos BLAUWHUIS H4 11.12.33 39.62
10 56 Flecken Leo JULIANADORP H4 11.20.29 39.16
11 61 Douma Rint LEMMER H4 11.27.71 38.74
12 63 Tuytel Cees MARKNESSE H4 11.46.60 37.70
13 55 Schilstra  Alex BOLSWARD H4 11.58.66 37.07
14 62 Chessa Angelo SNEEK H4 12.04.87 36.75
15 53 Smid Piet LEEUWARDEN H4 12.23.93 35.81
               
1 66 Brouwer Jan BOLSWARD H5 10.45.32 41.28
2 70 Nijmeijer Marten LEMMER H5 10.54.30 40.72
3 75 Swanenburg John HOORN H5 11.08.69 39.84
4 69 Hilarides Jouke OOSTHEM H5 11.21.81 39.07
5 72 Jellema Sicco WOMMELS H5 11.27.94 38.72
6 67 Jongman Henk ANNA PAULOWNA H5 11.29.42 38.64
7 73 Struiksma Jan ZAANDAM H5 11.47.18 37.67
8 68 Meulen van der Gerrit HEERENVEEN H5 11.47.27 37.67
9 71 Duursma Gerben SNEEK H5 12.52.92 34.47
               
1 78 Brander Jan URETERP H6 10.03.76 44.12
2 76 Gemser Piet   SNEEK H6 11.00.97 40.30
3 74 Doesburg Harrie GRONINGEN H6 11.09.88 39.77
4 77 Huisman Japie BALK H6 12.32.02 35.42
               
1 92 Sloof Steven GRONINGEN H7 09.16.71 47.85
2 89 Tolboom Leon GRONINGEN H7 09.34.97 46.33
3 105 Wobma Thomas BOLSWARD H7 09.35.68 46.28
4 91 Broek van den Paul GRONINGEN H7 09.41.52 45.81
5 90 Wier van der Wieger MARUM H7 09.44.12 45.61
6 93 Looms Alan EEXT H7 09.47.24 45.36
7 87 Gibcus Johan GRONINGEN H7 09.52.17 44.99
8 84 Witterholt Geurt HAREN H7 09.55.44 44.74
9 80 Walle van de Bart GRONINGEN H7 09.56.31 44.67
10 88 Hulzebos Barry MEPPEL H7 10.01.14 44.32
11 101 Alma Aalzen AUGUSTINUSGA H7 10.11.32 43.58
12 106 Kik Theo GRONINGEN H7 10.12.16 43.52
13 86 Scheper Richard RUINERWOLD H7 10.13.11 43.45
14 104 Vries de Hidde NOORDHORN H7 10.26.34 42.53
15 82 Weinans Marcel RODEN H7 10.28.55 42.38
16 83 Dijkstra Guus GRONINGEN H7 10.35.15 41.94
17 102 Mulderij Gert ELIM H7 10.37.57 41.78
18 79 Hylkema Bauke BAKHUIZEN H7 10.55.75 40.63
19 81 Vries van der Gerben GRONINGEN H7 11.11.05 39.70
               
               
Categorie indeling tijdritten 2009
Code Categorie Leeftijd Jaar
D1 Meisjes 12 t/m 14 94 t/m 96
D2 Dames junioren 15 t/m 19 89 t/m 93
D3 Dames senioren zonder licentie 20 en ouder > 88
D4 Dames met licentie 20 en ouder > 88
H1 Jongens 12 t/m 14 94 t/m 96
H2 Heren junioren 15 t/m 19 89 t/m 93
H3 Heren senioren B, C en zonder 20 t/m 39 69 t/m 88
H4 Heren veteranen 1 40 t/m 49 59 t/m 68
H5 Heren veteranen 2 50 t/m 59 49 t/m 58
H6 Heren veteranen 3 60 en ouder > 48
H7 Heren A, neo en elite Alle > 88
De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de categorie indeling