Uitslag Tijdrit Nijland 21 mei 2010 19,4 km.
D1 Meisjes 12-14 jaar Tijd Gem.
1 Oosterwoud Wendy URETERP D1 32.33.57 35.75
2 Sijtsma Janna FOLSGARE D1 34.46.53 33.47
H1 Jongens 12-14 jaar
1 Schaft Tom DALERVEEN H1 26.57.39 43.18
2 Visser Eit DE WILP H1 31.03.33 37.48
3 Steenhuis Mathijs SNEEK H1 35.00.09 33.26
4 Weide van der Jelle NIJLAND H1 41.05.62 28.33
D2 Dames junioren 15-19 jaar
1 Woude van der Vera SNEEK D2 39.17.49 29.62
H2 Heren junioren 15-19 jaar
1 Mensink Rick ZWOLLE H2 26.23.21 44.11
2 Fokkema Anne STEDUM H2 26.28.28 43.97
3 Maris Lars HASSELT H2 26.54.26 43.26
4 Reinders Henk RUINERWOLD H2 27.53.21 41.74
5 Nijmeijer Rob KOEKANGE H2 28.02.77 41.50
6 Stenvert Geert Jan IJLST H2 28.32.22 40.79
7 Schram  Simon WOLVEGA H2 28.47.09 40.44
8 Jellema Hendrik WOMMELS H2 29.58.22 38.84
9 Looy van Arend LEMMER H2 30.46.56 37.82
10 Bakhuizen Boyan SNEEK H2 31.22.63 37.10
D3 Dames 20+ zonder licentie
1 Groen  Francisca BAKHUIZEN D3 29.34.39 39.36
2 Venema Hennie LEEK D3 30.09.82 38.59
3 Stokman - Holtland Marjan EMMELOORD D3 31.26.01 37.03
4 Venema Geke EASTERLITTENS D3 31.58.99 36.39
5 Aussems Marleen GRONINGEN D3 32.00.09 36.37
6 Vries de Froukje ORANJEWOUD D3 32.32.64 35.77
7 Folkerts Wiep HEERENVEEN D3 39.25.10 29.53
D4 Dames 20+ met licentie
1 Visser Judith GRONINGEN D4 28.12.82 41.26
2 Kleinjan Janny ALMELO D4 28.26.04 40.94
3 Visser Els GRONINGEN D4 29.00.41 40.13
4 Drysdale Larissa HEERENVEEN D4 29.18.53 39.71
5 van der Burg - Groenveld Josephine NIJLAND D4 30.11.88 38.55
6 Pathuis Susanne MARUM D4 30.17.21 38.43
7 Mulder Hanneke GRONINGEN D4 31.06.04 37.43
8 Engelsma Margriet NOORDWIJK D4 31.50.06 36.56
9 Groot de - Bron Janette JUBBEGA D4 34.41.64 33.55
10 Werkman Karen HAREN D4 NF #WAARDE!
H3 Heren senioren 20-39 jaar
1 Bos Iwan HARDERWIJK H3 26.39.11 43.67
2 Groot de Johannes JUBBEGA H3 27.28.05 42.38
3 Dijkstra Guus GRONINGEN H3 27.40.63 42.06
4 Brijder Bertijn HEERENVEEN H3 27.58.27 41.61
5 Palstra Lieuwe BOLSWARD H3 28.01.46 41.54
6 Kuipers Sybolt SNEEK H3 28.10.49 41.31
7 Kooistra Sytse WARSTIENS H3 28.12.47 41.27
8 Boersma Arnold KATLIJK H3 28.32.46 40.78
9 Steegenga Durk Wiebe DUIVENDRECHT H3 28.39.56 40.62
10 Brouwer Hylke AMERSFOORT H3 28.45.32 40.48
11 Kooistra Eelco SCHRAARD H3 28.57.15 40.20
12 Meer van der  Tim IJLST H3 28.57.23 40.20
13 Sienot Jeroen WEHE DEN HOORN H3 29.03.68 40.05
14 Bangma Gerrit OPPENHUIZEN H3 29.21.04 39.66
15 Akkerman Tom GRONINGEN H3 29.39.00 39.26
16 Feenstra Harry EMMELOORD H3 30.17.75 38.42
17 Eschweiler Jasper GRONINGEN H3 30.30.67 38.15
18 Bijma Elmer ARUM H3 31.34.68 36.86
H4 Heren veteranen 40-49 jaar
1 Kerkhof Roel GRONINGEN H4 26.48.06 43.43
2 Visscher Peter DE WIJK H4 26.59.57 43.12
3 Sweering Jurjen SNEEK H4 27.27.58 42.39
4 Tintelen van Manuel BAARS H4 27.27.65 42.39
5 Heringa Ronald GRONINGEN H4 27.45.00 41.95
6 Kappert Henry HARDENBERG H4 27.51.18 41.79
7 Douma Rint LEMMER H4 28.28.78 40.87
8 Tuytel Cees MARKNESSE H4 28.48.00 40.42
9 Looy van Dirk LEMMER H4 28.59.85 40.14
10 Hiddema Oege GRONINGEN H4 29.25.31 39.56
11 Boer   Theo PATERSWOLDE H4 29.50.56 39.00
12 Grootenboer Hans ROTTERDAM H4 33.58.33 34.26
13 Schootbrugge van de Eddy SNEEK H4 34.11.85 34.04
14 Dorp van Bertil ELBURG H4 NF #WAARDE!
15 Kremer Richard GRONINGEN H4 NF #WAARDE!
H5 Heren veteranen 50-59 jaar
1 Nijmeijer Marten LEMMER H5 27.51.52 41.78
2 Brouwer Jan BOLSWARD H5 28.18.55 41.12
3 Bolks Klaas HARDENBERG H5 28.34.13 40.74
4 Elschot Gert  MARKNESSE H5 29.00.78 40.12
5 Hilarides Jouke OOSTHEM H5 29.09.62 39.92
6 Jellema Sicco WOMMELS H5 29.28.09 39.50
7 Hoeksma Gosse WOLVEGA H5 30.02.00 38.76
8 Meulen van der Gerrit HEERENVEEN H5 30.05.86 38.67
9 Kalsbeek Pier HARDEGARIJP H5 30.54.05 37.67
10 Bullema Ger TOORNWERD H5 32.24.37 35.92
11 Duursma Gerben SNEEK H5 32.33.57 35.75
12 Bullema Klaas NIEUW SCHEEMDA H5 32.54.74 35.37
13 Dijkstra Bonne VEENWOUDEN H5 NF #WAARDE!
H6 Heren veteranen 60+
1 Brander Jan URETERP H6 27.13.32 42.76
2 Doesburg Harrie GRONINGEN H6 27.14.49 42.73
3 Oppewal Rein SNEEK H6 28.43.60 40.52
H7 Heren A, Elite en Neo
1 Vries de Josbert GRONINGEN H7 25.38.17 45.40
2 Looms Alan EEXT H7 25.40.00 45.35
3 Tolboom Leon GRONINGEN H7 25.56.43 44.87
4 Merx Peter WARFHUIZEN H7 25.58.51 44.81
5 Hooghiemster Niek OENKERK H7 26.00.15 44.76
6 Wier van der Wieger MARUM H7 26.02.34 44.70
7 Bos Marco BOLSWARD H7 26.03.25 44.68
8 Boersma Jildert GRONINGEN H7 26.09.02 44.51
9 Broek van den Paul GRONINGEN H7 26.16.40 44.30
10 Wobma Thomas BOLSWARD H7 26.17.00 44.29
11 Sweering Harry SNEEK H7 26.21.60 44.16
12 Falkena Hendrik NIJLAND H7 26.26.75 44.01
13 Gibcus Johan GRONINGEN H7 26.34.65 43.80
14 Witterholt Geurt HAREN H7 26.41.06 43.62
15 Procee Johan GRONINGEN H7 27.00.03 43.11
16 Alma Aalzen AUGUSTINUSGA H7 27.06.38 42.94
17 Reen Wibo SNEEK H7 27.35.77 42.18
18 Hylkema Bauke BAKHUIZEN H7 27.50.15 41.82
19 Weinans Marcel RODEN H7 28.20.08 41.08
20 Kloosterman Menno GRONINGEN H7 28.20.59 41.07
21 Guichelaar Daniel   HOOGEVEEN H7 28.23.03 41.01
22 Bouma Eelke Jan GRONINGEN H7 28.35.01 40.72
23 Haan de  Binne  GRONINGEN H7 28.51.18 40.34
24 Procee Gerard WILDERVANK H7 29.50.12 39.01
25 Wolf de Fabian GRONINGEN H7 30.33.56 38.09
26 Boekhoven Sven SASSENHEIM H7 30.39.11 37.97
27 Ton Jacco WASKEMEER H7 30.43.89 37.88
28 Gruppen Bastiaan NIJEVEEN H7 42.14.51 27.56
29 Bos Arjen BOLSWARD H7 NF #WAARDE!
Tandem
1 Lute  Jeroen Bonhof Richard 25.58.18 44.82