Uitslag tijdrit Warns Zaterdag 3 april 2010
Uitslag Startnr. Naam   Woonplaats Cat Tijd Gem.
1 3 Meijering Mareille STADSKANAAL D1 12.34.62 35.30
2 4 Oosterwoud Wendy URETERP D1 13.47.34 32.20
3 14 Reinders Marlinda RUINERWOLD D1 14.18.89 31.02
4 5 Sijtsma Janna FOLSGARE D1 14.44.32 30.12
D2              
1 13 Meijering Danielle STADSKANAAL D2 12.19.72 36.01
2 2 Klement Melanie DIPHOORN D2 12.46.09 34.77
3 17 Visser Sytske RIEN D2 13.01.58 34.08
4 15 Stoel Irene KAMPEN D2 13.34.10 32.72
5 18 Westra Fardau ZWAAGWESTEINDE D2 13.59.71 31.73
6 12 Anema Maartje GORREDIJK D2 14.37.34 30.36
7 16 Terpstra Tara LEEUWARDEN D2 16.11.22 27.43
8 19 Woude van der Vera SNEEK D2 17.13.67 25.77
D3              
1 38 Venema Hennie LEEK D3 12.29.14 35.56
2 34 Bruinsma Elsbeth HEERENVEEN D3 13.26.54 33.03
3 37 Stokman - Holtland Marjan EMMELOORD D3 13.31.26 32.84
4 32 Aussems Marleen GRONINGEN D3 13.38.51 32.55
5 35 Dijk van Jansien GRONINGEN D3 13.57.40 31.81
6 33 Brouwer Gerda SONDEL D3 14.23.53 30.85
7 75 Folkerts Wiep HEERENVEEN D3 16.25.13 27.04
D4              
1 79 Troelstra Nynke GRONINGEN D4 11.09.82 39.77
2 73 Gelder van Suzanne GRONINGEN D4 11.41.13 38.00
3 72 Drysdale Larissa HEERENVEEN D4 11.47.23 37.67
4 71 Breimer Tiny BUSSUM D4 12.08.30 36.58
5 77 Pathuis Susanne MARUM D4 12.22.75 35.87
6 76 Lassche Miriam MARKNESSE D4 12.25.82 35.72
7 80 Ytsma Ankie LEEUWARDEN D4 13.09.17 33.76
8 74 Jansen Ingrid GRONINGEN D4 13.49.10 32.13
H1              
1 86 Schaft Tom DALERVEEN H1 10.45.36 41.28
2 11 Visser Eit DE WILP H1 13.00.46 34.13
3 9 Kooistra Marten JONKERSLAN H1 13.06.79 33.86
4 7 Bissels Mauro DRACHTEN H1 13.16.10 33.46
5 36 Paulusma Mark DRACHTEN H1 15.11.24 29.23
6 8 Koning Jelmer SNEEK H1 15.11.75 29.22
7 10 Steenhuis Mathijs SNEEK H1 15.11.85 29.22
H2              
1 41 Hoekstra Jochem HAREN H2 09.56.46 44.66
2 22 Breda van Rick DEN HELDER H2 10.06.05 43.96
3 64 Wals Jorian KANTES H2 10.33.47 42.05
4 126 Haan de Binne Pieter OUDEGA sm H2 10.50.07 40.98
5 25 Feiken Richard SMILDE H2 10.55.43 40.65
6 21 Hoefakker Patrick MIDDENMEER H2 11.02.90 40.19
7 61 Reinders Henk RUINERWOLD H2 11.06.37 39.98
8 29 Nijmeijer Maurice HOOGEVEEN H2 11.10.53 39.73
9 24 Eisma Eric IJLST H2 11.37.40 38.20
10 30 Stenvert Geert Jan IJLST H2 11.39.22 38.10
11 31 Zuidema Joakim DOKKUM H2 11.42.73 37.91
12 26 Haanstra Dennis SNEEK H2 11.43.08 37.89
13 27 Jellema Hendrik WOMMELS H2 12.03.63 36.81
14 23 Eisma Thomas IJLST H2 12.31.26 35.46
15 6 Bakhuizen Boyan SNEEK H2 13.25.04 33.09
H3              
1 108 Stoker Rafael HILVERSUM H3 10.16.88 43.19
2 97 Hulzebos Marc DEN HELDER H3 10.23.54 42.72
3 98 Koomen Sander ALKMAAR H3 10.32.16 42.14
4 89 Dijkstra Guus GRONINGEN H3 10.52.64 40.82
5 103 Palstra Lieuwe BOLSWARD H3 11.00.45 40.34
6 94 Hendriks  Ronald DEN HAAG H3 11.10.04 39.76
7 84 Brijder Bertijn HEERENVEEN H3 11.10.12 39.75
8 106 Sienot Jeroen WEHE DEN HOORN H3 11.13.47 39.56
9 101 Meer van der  Tim IJLST H3 11.15.93 39.41
10 99 Kuipers Sybolt SNEEK H3 11.16.69 39.37
11 83 Boersma Arnold KATLIJK H3 11.16.78 39.36
12 87 Dams Tom KUINRE H3 11.18.16 39.28
13 93 Haan de Pieter Willem HEERENVEEN H3 11.23.32 38.99
14 107 Steegenga Durk Wiebe DUIVENDRECHT H3 11.39.28 38.10
15 95 Hendriksen Sander DEDEMSVAART H3 11.47.89 37.63
16 109 Weersma Jan SNEEK H3 11.48.52 37.60
17 90 Douma Marco JOURE H3 11.50.09 37.52
18 81 Akkerman Tom GRONINGEN H3 11.50.30 37.51
19 85 Burger Joey DEN HELDER H3 12.13.41 36.32
20 91 Feenstra Harry EMMELOORD H3 12.29.05 35.57
21 100 Laan van der Kees HEERENVEEN H3 12.31.90 35.43
22 104 Reen Thom HEEG H3 12.43.29 34.90
23 88 Denijs Bart JULIANADORP H3 13.05.40 33.92
24 110 Werkman Harry LEMMER H3 13.18.36 33.37
25 96 Hoedemaker Patrick DEN HELDER H3 13.27.17 33.00
H4              
1 60 Ruesink Erik DINXPERLO H4 10.34.52 41.98
2 65 Tintelen van Manuel BAARS H4 10.48.58 41.07
3 63 Sweering Jurjen SNEEK H4 10.53.20 40.78
4 57 Douma Rint LEMMER H4 11.07.90 39.89
5 59 Kerkhof Roel GRONINGEN H4 11.11.25 39.69
6 55 Brouwer Johnny BOLSWARD H4 11.12.03 39.64
7 70 Zomermaand Hanno FRANEKER H4 11.13.53 39.55
8 28 Kok Gerrit BALK H4 11.19.48 39.21
9 66 Tuytel Cees MARKNESSE H4 11.25.44 38.87
10 78 Witte de Cor MAKKUM H4 11.25.58 38.86
11 56 Dorp van Bertil ELBURG H4 11.27.19 38.77
12 58 Hoefakker Martin MIDDENMEER H4 11.36.49 38.25
13 62 Steenstra Samme JOURE H4 11.45.85 37.74
14 54 Barneveld van Jos  HEERENVEEN H4 12.18.13 36.09
15 67 Veer Jurgen SIJBEKARSPEL H4 12.21.02 35.95
16 68 Walstra Marcel JOURE H4 12.34.21 35.32
H5              
1 52 Nijmeijer Marten LEMMER H5 11.35.39 38.31
2 42 Brouwer Jan BOLSWARD H5 11.41.63 37.97
3 49 Hilarides Jouke OOSTHEM H5 11.57.42 37.13
4 46 Dijkstra Bonne VEENWOUDEN H5 12.04.97 36.75
5 48 Elschot  Gert MARKNESSE H5 12.09.48 36.52
6 51 Meulen van der Gerrit HEERENVEEN H5 12.14.57 36.27
7 50 Jellema Sicco WOMMELS H5 12.25.52 35.73
8 53 Groot de Henk LELYSTAD H5 12.45.49 34.80
9 43 Bullema Ger TOORNWERD H5 13.01.78 34.08
10 47 Duursma Gerben SNEEK H5 13.18.00 33.38
11 44 Bullema Klaas NIEUW SCHEEMDA H5 13.35.81 32.65
12 45 Dijk van Jan  GRONINGEN H5 13.56.58 31.84
H6              
1 39 Brander Jan URETERP H6 11.13.02 39.58
2 40 Oppewal Rein SNEEK H6 11.57.97 37.10
H7              
1 121 Sloof Steven GRONINGEN H7 09.40.29 45.91
2 130 Hooghiemster Rene DRACHTEN H7 09.51.70 45.02
3 112 Bos Marco BOLSWARD H7 09.59.01 44.47
4 115 Gibcus Johan GRONINGEN H7 09.59.63 44.43
5 111 Bos Arjen BOLSWARD H7 10.01.93 44.26
6 128 Witterholt Geurt HAREN H7 10.02.04 44.25
7 123 Tolboom Leon GRONINGEN H7 10.02.54 44.21
8 129 Wobma Thomas  BOLSWARD H7 10.06.76 43.91
9 127 Wier van der Wieger MARUM H7 10.14.99 43.32
10 122 Sweering Harry SNEEK H7 10.20.48 42.93
11 20 Groot de Daan LELYSTAD H7 10.20.53 42.93
12 118 Looms Alan EEXT H7 10.20.78 42.91
13 114 Falkena Hendrik NIJLAND H7 10.22.79 42.78
14 120 Scheper Richard GRONINGEN H7 10.27.37 42.46
15 105 Alma Aalzen AUGUTINUSGA H7 10.48.39 41.09
16 113 Bouma Johan OPPENHUIZEN H7 10.56.82 40.56
17 116 Hylkema Bauke BAKHUIZEN H7 10.57.00 40.55
18 125 Weinans Marcel RODEN H7 10.57.37 40.53
19 92 Gruppen Bastiaan NIJEVEEN H7 11.07.55 39.91
20 119 Reen Wibo SNEEK H7 11.10.77 39.72
21 117 Koning de Martijn WESTERLEE H7 11.45.12 37.78
22 124 Ton Jacco WASKERMEER H7 11.46.00 37.73
23 82 Boekhoven Sven SASSENHEIM H7 12.55.34 34.36
Tandem              
1 1 Hakker Joleen SOEST tandem 11.59.23 37.04